Levantamento de manifestações patológicas do pavimento asfáltico entre os municípios de vitória da conquista e barra do choça na br 415 do trecho km 203,6 até o km 205,6.
| dc.contributor.author | FARIA,Bruno dos santos | |
| dc.contributor.author | FERNANDES,Marcos vinicius tavares | |
| dc.contributor.author | COSTA,Welen dias | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T12:28:14Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-11 | |
| dc.description.abstract | RESUMO Com o considerável aumento da necessidade do uso de meios de transporte por veículos automotores e da utilização crescente da via discutida, o presente trabalho busca evidenciar e classificar as manifestações patológicas no pavimento asfáltico do trecho da BR 415 do km 203,6 até km 205,6 e seus impactos na vida cotidiana dos usuários. Para analisar o objeto de estudo foi utilizado o cálculo do Índice de Gravidade Global (IGG), em que foram classificados e ponderados os defeitos existentes no trecho, método esse pautado pela Norma da DNIT 006/2003 - PRO (Avaliação objetiva da superfície de pavimentos flexíveis e semi-rígidos – Procedimento) que funciona como fator determinante na tomada de decisões sobre o processo de restauração da camada asfáltica. A pesquisa conta com todo o processo de cálculo e ponderações acerca das patologias detectadas, evidenciando a importância de um reparo imediato no trecho em questão. | |
| dc.identifier.citation | FARIA,Bruno dos santos FERNANDES,Marcos vinicius tavares COSTA,Welen dias Levantamento de manifestações patológicas do pavimento asfáltico entre os municípios de vitória da conquista e barra do choça na br 415 do trecho km 203,6 até o km 205,6. Orientador: Manuela cruzes de andrade 2023.17p.Trabalho de Conclusão de Curso Interdisciplinar (Graduação) – Cursos de Engenharia Civil Centro Universitário UniFTC,Vitória da Conquista,2023 | |
| dc.identifier.uri | https://saber.uniftc.edu.br/handle/123456789/1316 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Gravidade | |
| dc.subject | restauração | |
| dc.subject | patologias. | |
| dc.title | Levantamento de manifestações patológicas do pavimento asfáltico entre os municípios de vitória da conquista e barra do choça na br 415 do trecho km 203,6 até o km 205,6. | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- CA-BRUNO_F_MARCOS_VINÍCIUS_F_WELEN_C.pdf
- Tamanho:
- 1.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: