A depressão e o aumento do uso de antidepressivos na adolescência.
| dc.contributor.author | FELIX, Ana Natalya Queiroz; | |
| dc.contributor.author | SILVA, Caroline Rodrigues da; | |
| dc.contributor.author | QUADROS, Fernando Fernandes Sergio; | |
| dc.contributor.author | SUZARTE, Leiliane da Silva; | |
| dc.contributor.author | SANTOS, Priscilla Gomes. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T12:18:09Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-19 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo aborda o tema "A Depressão e o Aumento do Uso de Antidepressivos na Adolescência", iniciando com uma introdução que contextualiza o histórico da saúde mental no país, destacando o tratamento dispensado às pessoas com transtornos mentais ao longo do tempo. A pesquisa é apresentada como um estudo de campo exploratório descritivo, empregando abordagem qualitativa e quantitativa para a coleta de dados. A avaliação dos sintomas de depressão em adolescentes é realizada por meio de uma escala CES-D. Os resultados do estudo são minuciosamente discutidos, abrangendo a descrição das amostras e a análise de dados, com especial atenção às pontuações obtidas pelos adolescentes na escala CES-D e seu impacto no quadro emocional dos jovens. O estudo evidencia a presença significativa de possíveis quadros depressivos entre os adolescentes, incluindo o uso de antidepressivos por parte de alguns. Salienta-se, ainda, a importância de considerar a saúde mental dos adolescentes, especialmente diante das mudanças emocionais e das pressões sociais inerentes a essa fase da vida. No contexto geral, o estudo propõe a mensuração do impacto do uso não regulado de antidepressivos entre os adolescentes, concentrando-se nas características específicas da depressão na adolescência e na sua influência sobre a saúde mental. Adicionalmente, oferece uma análise pormenorizada dos resultados da pesquisa, fundamentada na escala CES-D, explorando os fatores associados ao humor depressivo, afetos positivos, sintomas somáticos e problemas interpessoais. | |
| dc.identifier.citation | FELIX, Ana Natalya Queiroz; SILVA, Caroline Rodrigues da; QUADROS, Fernando Fernandes Sergio; SUZARTE, Leiliane da Silva; SANTOS, Priscilla Gomes. A depressão e o aumento do uso de antidepressivos na adolescência. Orientador: Marcelo Costa Santos. 2023. 31 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Interdisciplinar) – Cursos de Farmácia, Educação Física, Psicologia e Nutrição, Centro Universitário UniFTC, Salvador, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://saber.uniftc.edu.br/handle/123456789/1401 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Depressão | |
| dc.subject | adolescentes | |
| dc.subject | antidepressivos. | |
| dc.title | A depressão e o aumento do uso de antidepressivos na adolescência. | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- A_depressão_e_o_aumento_do_uso_de_antidepressivos_na_adolescência.pdf
- Tamanho:
- 3.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: