SELETIVIDADE ALIMENTAR NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
| dc.contributor.author | ALMEIDA, Leandro Silva | |
| dc.contributor.author | SANTANA, Lohan Costa | |
| dc.contributor.author | FIRMINO, Naomi Dos Santos Souza | |
| dc.contributor.author | GUIMARÃES, Saionara Bispo | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T22:08:29Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-27 | |
| dc.description.abstract | O autismo é uma síndrome complexa e mais corriqueira do que se pensa, acaba sendo bem comum em crianças do que AIDS, câncer e diabete juntos. Uma vez que, a seletividade alimentar é uma das principais preocupações, por causa da repercussão negativa que acaba gerando no estado nutricional e no crescimento de crianças com TEA, o objetivo desta revisão é Identificar na literatura cientifica os fatores associados a seletividade alimentar em crianças com Transtorno do Espectro Autista. Este estudo trata-se de uma Revisão Integrativa da literatura científica, com abordagem descritiva/qualitativa, que tem como objetivo identificar os fatores associados a seletividade alimentar em crianças com Transtorno do Espectro Autista. A busca de artigos foi realizada no período de março a maio de 2024, onde foram pesquisados artigos científicos dispostos nas bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), LILACS, Scielo e Google Acadêmico. Como critérios de inclusão, temos trabalhos publicados nos idiomas inglês, português e espanhol, publicados entre os anos de 2019 a 2024, estudos originais e que estivem disponíveis para acesso gratuito. Como critérios de exclusão: Teses, resumos, anais, revisões da literatura e estudos que não abordavam o tema. Foram encontrados 215 artigos, sendo que após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, restaram 37 artigos que, após lidos na íntegra, foram selecionados 10 artigos para fazer parte dessa revisão integrativa. O Transtorno do Espectro Autista é uma desorganização neural que afeta os estímulos sensoriais, outros aspectos como a linguagem, comunicação, interação social dentre outros, podendo comprometer as ações e comportamentos de seus portadores, além de oferecer padrões repetitivos, com muitas limitações e pouca variabilidade, influenciando também na seletividade alimentar. Conclui- se que é de fundamental importância estudos futuros, trabalhos mais aprofundados a respeito da temática, principalmente estudos que evidenciem o déficit nutricional com mais detalhes. | |
| dc.identifier.citation | ALMEIDA, Leandro Silva; SANTANA, Lohan Costa; FIRMINO, Naomi Dos Santos Souza; GUIMARÃES, Saionara Bispo. SELETIVIDADE ALIMENTAR NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA. Orientador: FRANKLIN, Dra. Thainara Araujo. 2024. 16p. Trabalho de Conclusão de Curso Interdisciplinar – Biomedicina e Odontologia, Centro Universitário Unex, Jequié, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://saber.uniftc.edu.br/handle/123456789/962 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Autismo | |
| dc.subject | Seletividade alimentar | |
| dc.subject | Transtorno do Espectro Autista. | |
| dc.title | SELETIVIDADE ALIMENTAR NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC-SELETIVIDADE_ALIMENTAR_NO_TRANSTORNO_DO_ESPECTRO_AUTISTA__UMA_REVISÃO_INTEGRATIVA.pdf
- Tamanho:
- 391.98 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: