Caracterização do uso de ansiolítico e antidepressivo entre estudantes universitários de Feira de Santana
| dc.contributor.author | SILVA, Alessandra Dias de Souza | |
| dc.contributor.author | GUIMARÃES, Isabela da Silva | |
| dc.contributor.author | GOIS, Maria Eduarda Santos | |
| dc.contributor.author | CARNEIRO, Maria de Oliveira | |
| dc.contributor.author | SILVA, Maura Marques | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T21:58:01Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Os transtornos de ansiedade e depressão são reconhecidos pela OMS (Organização Mundial da Saúde) como sérios problemas de saúde pública que atingem uma esfera pessoal e comunitária. Um estudo realizado em Feira de Santana-BA em 2019-2021 investigou a prevalência e o aumento da venda de medicamentos antidepressivos na cidade e levando em conta esta informação, esta pesquisa buscou analisar o padrão de utilização desses medicamentos. Objetivo: Neste estudo objetivou-se analisar a caracterização do uso de ansiolíticos e antidepressivos entre estudantes universitários de Feira de Santana. Metodologia: Foi realizado uma coleta de dados com 100 estudantes universitários de universidades públicas e privadas localizadas no município de Feira de Santana, maiores de 18 anos, aplicando um questionário elaborado pela ferramenta do Google Forms, com perguntas objetivas para identificar o uso de antidepressivos e ansiolíticos para o público alvo. Resultados: A amostra teve maior predominância com participantes do sexo feminino com 78%, e participantes com idade entre 18 a 21 anos com 36%. O uso de medicamentos ansiolíticos e antidepressivos é atualmente feito por 25% dos estudantes, e 10% dos estudantes fizeram o uso e agora não utilizam. Conclusão: Foi considerado que a graduação é um fator que, ainda que não seja a principal causa, contribui com o desenvolvimento de ansiedade e depressão, sendo aproximadamente 1/3 (um terço) dos entrevistados os que são diagnosticados com transtorno de ansiedade. Observou-se maior chance de tratamento através de outros métodos como: terapias, atividade física ao invés da intervenção medicamentosa. | |
| dc.identifier.uri | https://saber.uniftc.edu.br/handle/123456789/654 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Automedicação | |
| dc.subject | Universitários | |
| dc.subject | Ansiolíticos | |
| dc.subject | Antidepressivos | |
| dc.subject | Saúde Mental | |
| dc.title | Caracterização do uso de ansiolítico e antidepressivo entre estudantes universitários de Feira de Santana | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC-CARACTERIZAÇÃO_DO_USO_DE_ANSIOLÍTICOS_E_ANTIDEPRESSIVOS_ENTRE_ESTUDANTES_UNIVERSITÁRIOS_DE_FEIRA_DE_SANTANApdf.pdf
- Tamanho:
- 384.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: