Prevalência da revalência da sífilis congênita na região sudoeste da bahia
| dc.contributor.author | SOUSA,Anne karoliny silva | |
| dc.contributor.author | SILVA,Franciele rocha da | |
| dc.contributor.author | ALMEIDA,Giselly da silva | |
| dc.contributor.author | JÚNIOR,José carlos do amaral | |
| dc.contributor.author | MATOS,Mariana braga marques | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T12:06:45Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-07 | |
| dc.description.abstract | A sífilis congênita resulta da disseminação do Treponema pallidum da mãe para o feto através da placenta. A transmissão depende do estágio da sífilis na mãe e do tempo de exposição do feto no útero. Durante a gravidez pode causar problemas, incluindo abortos espontâneos, mortes fetais, restrição de crescimento fetal, prematuridade, mortes perinatais e infecção congênita. Este projeto se resume em analisar e caracterizar o perfil epidemiológico da sífilis congênita na região sudoeste da Bahia. Os dados obtidos através do TABNET – Departamento de informática do Sistema Único de Saúde – DATASUS foram comparados, identificando assim a prevalência da infecção na região analisada, e avaliar os métodos de prevenção. Nesse estudo, os dados evidenciam que a sífilis congênita mesmo com as campanhas de prevenção é uma problemática no Brasil; na região sudoeste da Bahia entre os anos de 2015 e 2023 foram observados caos sobre a infecção, cerca de 2.117 casos foram totalizados entre Jequié e Vitória da Conquista no ano de 2021. Desse modo, a importância de que as medidas preventivas se tornem mais eficazes é indispensável para controlar e reduzir esses casos, dando ênfase no acompanhamento pré- natal, educação sexual, capacitação dos profissionais da área da saúde, entre outras medidas. | |
| dc.identifier.citation | SOUSA,Anne karoliny silva SILVA,Franciele rocha da ALMEIDA,Giselly da silva JÚNIOR,José carlos do amaral MATOS,Mariana braga marques Prevalência da revalência da sífilis congênita na região sudoeste da bahia Orientador: Manoel Neres Santos Junior 2023.17p.Trabalho de Conclusão de Curso Interdisciplinar (Graduação) – Cursos de Fisioterapia,Farmácia e Biomedicina Centro Universitário UniFTC,Vitória da Conquista,2023. | |
| dc.identifier.uri | https://saber.uniftc.edu.br/handle/123456789/1286 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Palavras-chave: Treponema pallidum | |
| dc.subject | Sífilis congênita | |
| dc.subject | DATASUS | |
| dc.subject | infecção | |
| dc.title | Prevalência da revalência da sífilis congênita na região sudoeste da bahia | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC-PREVALÊNCIA_DA_SÍFILIS_CONGÊNITA_NA_REGIÃO_SUDOESTE_DA_BAHIA.pdf CA-ANNE_S_FRANCIELE_S_GISELLY_A_JOSE_J_MARIANA_M
- Tamanho:
- 992.08 KB
- Formato:
- Unknown data format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: