Análise de custos dos cimentos CP II E CP V-ARI na produção de paver vibro-prensado.
| dc.contributor.author | ARAÚJO, Rodrigo Santos | |
| dc.contributor.author | SANTOS JÚNIOR, Edinaldo Martins dos | |
| dc.contributor.author | SILVA, Gustavo Arruda | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-19T19:48:06Z | |
| dc.date.available | 2023-09-19T19:48:06Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-14 | |
| dc.description | A data de emissão deste trabalho de conclusão de curso foi considerada a data de solicitação de depósito do Trabalho de Conclusão de Curso por este , até o presente momento, não ter sido entregue a Ata de Aprovação datada e assinada pelos membros da banca. | |
| dc.description.abstract | O Cimento Portland no Brasil é aplicado em diversos campos da construção civil, sendo eles preenchidos com o uso de diversos tipos existentes de cimento de acordo com a obra. Este trabalho tem como objetivo apresentar e analisar o uso dos cimentos CP II e CP V-ARI no campo dos pré-moldados vibro-prensados, mais especificamente o paver, que é utilizado para construção de pavimentos. O objetivo é mostrar se há alguma diferença nos custos de produção pra cada tipo de cimento citado. Nesse sentido, foram elencados pontos como resistência à compressão, à carbonatação e também definições de custos direto, indireto e total. Para uma boa compreensão do assunto tratado, a pesquisa bibliográfica contou com artigos, TCC, dissertações e normas regulamentadoras. Por fim, os resultados mostraram que o uso de cimento CP V-ARI para a produção de paver vibro-prensado é melhor, pois tem custos de produção menores que os do cimento CP II. | |
| dc.description.sponsorship | Orientador: MENEZES, Vinícius Fernandes http://lattes.cnpq.br/1419888094483197 | |
| dc.identifier.citation | ARAÚJO, Rodrigo Santos; SANTOS JÚNIOR, Edinaldo Martins dos; SILVA, Gustavo Arruda. Análise de custos dos cimentos CP II E CP V-ARI na produção de paver vibro-prensado. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Centro Universitário UniFTC. 2022. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio2.uniftc.edu.br/handle/123456789/375 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Centro Universitário UniFTC | |
| dc.title | Análise de custos dos cimentos CP II E CP V-ARI na produção de paver vibro-prensado. | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Rodrigo Santos _Edinaldo Martins_Gustavo Arruda-TCC-GRADUAÇÃO-ENGENHRIA CIVIL.pdf
- Tamanho:
- 671.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: