ASSOCIAÇÃO ENTRE MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E ACHADOS HISTEROSCÓPICOS: UM ESTUDO OBSERVACIONAL EM UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA NO INTERIOR DA BAHIA
| dc.contributor.author | MENEZES, Jaciane Santana de; SILVA, Indiara Marquene Felix da; SÁ, Maria Clara Queiroz Nolêto; SILVA, Luciana Pereira; BENTO, Danyelle Araujo Cardoso; SOUZA, Carolina Oliveira de; ALMEIDA, André Henrique do Vale de; CORDEIRO, André Luiz Lisboa; BRITO JUNIOR, Edison Benedito da Luz | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-15T20:35:10Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-28 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Analisar a associação entre manifestações clínicas ginecológicas e achados histeroscópicos em mulheres atendidas em um hospital de referência. Métodos: Trata-se de um estudo observacional transversal realizado entre outubro de 2025 e abril de 2026 (n=23), em Feira de Santana, Bahia. Os dados foram analisados via testes inferenciais, regressão logística multivariada e Análise de Componentes Principais (PCA). Resultados: Observou-se média etária de 40,13 anos e predominância de sobrepeso. O pólipo endometrial/endocervical foi o achado principal (43,48%). O sangramento uterino anormal foi a queixa predominante, contudo, 100% das pacientes assintomáticas apresentaram alterações cavitárias, evidenciando dissociação clínico- patológica. A idade (OR=1,11; p=0,06) e o histórico gestacional apresentaram-se como os principais preditores de risco no mapeamento vetorial. Embora o IMC não tenha atingido significância isolada, a análise multivariada identificou-o como um componente inflamatório aditivo independente, sugerindo que o tempo de exposição biológica prevalece sobre o perfil metabólico na gênese das lesões. Conclusão: A video-histeroscopia é indispensável para a identificação de patologias silenciosas. A investigação deve ser pautada em um modelo de predição integrado que considere a maturidade biológica e o histórico reprodutivo, além da sintomatologia. | |
| dc.identifier.citation | MENEZES, Jaciane Santana de; SILVA, Indiara Marquene Felix da; SÁ, Maria Clara Queiroz Nolêto; SILVA, Luciana Pereira; BENTO, Danyelle Araujo Cardoso; SOUZA, Carolina Oliveira de; ALMEIDA, André Henrique do Vale de; CORDEIRO, André Luiz Lisboa; BRITO JUNIOR, Edison Benedito da Luz. ASSOCIAÇÃO ENTRE MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E ACHADOS HISTEROSCÓPICOS: UM ESTUDO OBSERVACIONAL EM UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA NO INTERIOR DA BAHIA. Orientador: [não informado]. 2026. 18p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Curso de Medicina, UNEX, Feira de Santana, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://saber.uniftc.edu.br/handle/123456789/2195 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Histeroscopia | |
| dc.subject | Sangramento uterino anormal | |
| dc.subject | Pólipos endometriais | |
| dc.subject | Endométrio | |
| dc.subject | Diagnóstico ginecológico | |
| dc.title | ASSOCIAÇÃO ENTRE MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E ACHADOS HISTEROSCÓPICOS: UM ESTUDO OBSERVACIONAL EM UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA NO INTERIOR DA BAHIA | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC-ASSOCIAÇÃO_ENTRE_MANIFESTAÇÕES_CLÍNICAS_E_ACHADOS_HISTEROSCÓPICOS_UM_ESTUDO_OBSERVACIONAL_EM_UM_HOSPITAL_DE_REFERÊNCIA_NO_INTERIOR_DA_BAHIA.pdf
- Tamanho:
- 696.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: