Biomarcadoress da osteoporose na saúde da mulher na pós-menopausa: revisão narrativa da literatura
| dc.contributor.author | SANTOS, Nara roberta ribeiro | |
| dc.contributor.author | ESCOBAR, Priscila araújo | |
| dc.contributor.author | LIMA, Salatiella santos | |
| dc.contributor.author | MAGALHÃES, Vanessa caroline gomes de | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T18:52:18Z | |
| dc.date.issued | 2023-08-12 | |
| dc.description.abstract | Introdução:A osteoporose é a doença ósseo-metabólica mais comum que afeta as mulheres durante o envelhecimento e pós-menopausa. Num corpo saudável, o cálcio é depositado entre as células ósseas todos os dias. Sem cálcio suficiente, os ossos tornam-se fracos e quebradiços, tornando o corpo vulnerável a quedas. Dessa forma, esse artigo procura entender como os biomarcadores desempenham um papel essencial na avaliação da saúde óssea das mulheres na pós-menopausa, avaliando as suas consequências e possiveis soluções. No entanto, faz-se necessário reconhecer os fatores de risco envolvidos no desenvolvimento da osteoporose, para assim compreender a fisiopatologia da doença, identificar mulheres com alto risco de fraturas e aumentar a conscientização. Objetivo:O objetivo deste trabalho consiste em realizar um levantamento na literatura sobre quais são os biomarcadores de identificação da osteoporose na pós-menopausa. Método: Este trabalho é caracterizado por um estudo descritivo, do tipo revisão narrativa da literatura, realizado a partir de determinados critérios de inclusão: artigos originais, com publicações no período de 2001 a 2021, sendo pesquisados e avaliados artigos na escrita portuguesa e na inglesa, com disponibilidade na íntegra e abordando o tema proposto. Resultados: Foram excluídos os artigos duplicados, análise do título e resumo não compatíveis. Os artigos selecionados preencheram os critérios de inclusão, dos quais 7 artigos compuseram o corpus da revisão. Conclusão: Dessa forma, enfatiza-se a notabilidade das mulheres em saber reconhecer o marco do envelhecimento, tendo como finalidade a prevenção dos danos que as consequências da osteoporose na pós-menopausa podem causar em suas vidas, promovendo a conscientização e uma boa qualidade de vida. | |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Nara roberta ribeiro ESCOBAR, Priscila araújo LIMA, Salatiella santos MAGALHÃES, Vanessa caroline gomes de Biomarcadoress da osteoporose na saúde da mulher na pós-menopausa: revisão narrativa da literatura Orientador: DARCTON S. DE AGUIAR 2023.16p.Trabalho de Conclusão de Curso Interdisciplinar (Graduação) – Cursos de Enfermagem e biomedicina Centro Universitário UniFTC,Salvador,2023. | |
| dc.identifier.uri | https://saber.uniftc.edu.br/handle/123456789/1187 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Cálcio | |
| dc.subject | Estrogênio | |
| dc.subject | Vitamina D | |
| dc.subject | Osteoporose | |
| dc.subject | Saúde da mulher | |
| dc.subject | Pós menopausa. | |
| dc.title | Biomarcadoress da osteoporose na saúde da mulher na pós-menopausa: revisão narrativa da literatura | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Biomarcadores_da_osteoporose_na_saúde_da_mulher_na_pós_menopausa_Revisão_narrativa_da_literatura (2).pdf
- Tamanho:
- 222.46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: