Perfil epidemiológico de HIV/AIDS no município de Itabuna-BA e fatores psicossociais que interferem na adesão à terapia antirretroviral.
| dc.contributor.author | SÁ, Beatriz Souza de | |
| dc.contributor.author | NASCIMENTO, Camille Santos | |
| dc.contributor.author | SILVA, Maiza Fernandes | |
| dc.contributor.author | SANTOS, Tainá Jesus dos | |
| dc.contributor.author | ÁVILA, Victor Lima Martins de | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T13:09:22Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-15 | |
| dc.description.abstract | O número de casos de pessoas infectadas com o vírus da Imunodeficiência Humana(HIV) tem crescido ao longo dos anos. Além disso, estima-se que a cada 35 mil novoscasos de infecções por HIV que ocorrem por ano no Brasil, 40% são diagnosticados tardiamente. Embora o crescimento das taxas de incidência sejam alarmantes, em pleno século XXI ainda há paradigmas a serem quebrados acerca do tratamento. A falta de adesão leva a um quadro grave de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), tornando os indivíduos mais susceptíveis a contraírem outras doenças oportunistas, impactando diretamente nas taxas de mortalidade. Em vista disso, esteartigo teve o intuito de investigar e traçar um perfil epidemiológico dos casos de HIV/AIDS na população do município de Itabuna-BA, entre os anos de 2015 a 2022. Para isso foi realizado um estudo quali-quantitativo com os dados disponíveis no Sistema de Agravos de Notificação (SINAN). Os dados obtidos foram solidificados emforma de gráficos para a análise das taxas de incidência nas categorias de gênero, raça/cor, escolaridade e faixa etária. A análise revelou que a categoria de gênero masculino é mais suscetível a infecção pela HIV, com uma predominância por parte da população parda, e uma faixa etária entre 35 à 49 anos, somando a um grau de escolaridade inferior ou igual ao ensino médio completo. Deste modo, o artigo suscitauma visão acerca da realidade dos cidadãos com AIDS, no município de Itabuna- BA,bem como os empecilhos para diminuição da taxa de novos casos. | |
| dc.identifier.citation | SÁ, Beatriz Souza de; NASCIMENTO, Camille Santos; SILVA, Maiza Fernandes; SANTOS, Tainá Jesus dos; ÁVILA, Victor Lima Martins de. Perfil epidemiológico de HIV/AIDS no município de Itabuna-BA e fatores psicossociais que interferem na adesão à terapia antirretroviral. Orientadora: Fernanda Maria Oliveira Sousa. 2023. 17 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem, Biomedicina e Psicologia) – Centro Universitário UNEX, Itabuna, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://saber.uniftc.edu.br/handle/123456789/913 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Incidência | |
| dc.subject | Dificuldade | |
| dc.subject | HIV. | |
| dc.title | Perfil epidemiológico de HIV/AIDS no município de Itabuna-BA e fatores psicossociais que interferem na adesão à terapia antirretroviral. | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Perfil_epidemiólogico_de_HIV_AIDS_no município_de_Itabuna_Ba_e _fatores_psicossociais_que_interferem_na_adesão_a_terapia_antirretroviral.pdf
- Tamanho:
- 692.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: