A NETNOGRAFIA COMO MÉTODO DE PESQUISA NAS CIÊNCIAS HUMANAS: INTERFACES E CONTRIBUIÇÕES PARA A PSICOLOGIA CONTEMPORÂNEA
| dc.contributor.author | BITTENCOURT, Gabriely Pereira | |
| dc.contributor.author | ALBUQUERQUE, João Felipe Sousa | |
| dc.contributor.author | TEIXEIRA, Maria Fernanda Novaes | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T17:15:09Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-05 | |
| dc.description.abstract | Este estudo apresenta uma revisão narrativa da literatura brasileira sobre a netnografia como método qualitativo nas ciências humanas, com atenção especial às suas contribuições teóricas e metodológicas para a Psicologia. A busca foi realizada entre agosto e outubro de 2025, exclusivamente no Google Acadêmico, contemplando artigos publicados entre 2020 e 2024. Após a aplicação dos critérios de elegibilidade, seis estudos compuseram o corpus final da revisão. Os resultados foram organizados em quatro eixos temáticos: educação, representações sociais, práticas políticas e saúde mental. Os achados indicam que a netnografia tem se consolidado como uma abordagem sensível às dinâmicas digitais contemporâneas, permitindo acessar práticas culturais, formas de subjetivação, discursos identitários e modos de interação mediados pelas tecnologias digitais. As evidências mostram que o método amplia as possibilidades da pesquisa qualitativa no campo da Psicologia, oferecendo suporte para a compreensão de fenômenos psicossociais complexos que emergem na sociedade conectada. | |
| dc.identifier.citation | A NETNOGRAFIA COMO MÉTODO DE PESQUISA NAS CIÊNCIAS HUMANAS: INTERFACES E CONTRIBUIÇÕES PARA A PSICOLOGIA CONTEMPORÂNEA | |
| dc.identifier.uri | https://saber.uniftc.edu.br/handle/123456789/2095 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Netnografia | |
| dc.subject | Psicologia | |
| dc.subject | Interações digitais | |
| dc.subject | Comunidades on-line | |
| dc.subject | Pesquisa qualitativa. | |
| dc.title | A NETNOGRAFIA COMO MÉTODO DE PESQUISA NAS CIÊNCIAS HUMANAS: INTERFACES E CONTRIBUIÇÕES PARA A PSICOLOGIA CONTEMPORÂNEA | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- A_netnografia_como_metodo_de_pesquisa_nas_ciencias_humanas_interfaces_e_contribuicoes_para_a_psicologia_contemporanea.pdf
- Tamanho:
- 265.46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: