PREVALÊNCIA DE CASOS DE DENGUE NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA DA CONQUISTA E PLANALTO - BAHIA
| dc.contributor.author | COSTA, Ana Clara Rodrigues Reis | |
| dc.contributor.author | SILVA, Bianca Mendes Sousa | |
| dc.contributor.author | PIRES, Camila Palladino Ferreira | |
| dc.contributor.author | CAETITÉ, Clara Macêdo | |
| dc.contributor.author | SOUZA, Thaíse Lima | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T12:53:16Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-06 | |
| dc.description.abstract | A dengue é uma doença infecciosa febril e viral transmitida pelo mosquito vetor Aedes aegypti. A doença ocorre com uma frequência maior em países subtropicais e tropicais. Desta forma o objetivo deste estudo é investigar a incidência de interações por dengue clássica e dengue hemorrágica na Bahia, Brasil entre 2015 e 2023. Trata-se de um estudo epidemiológico transversal, descritivo, de abordagem quantitativa, com dados obtidos por meio de banco de dados gerenciado pelo DATASUS. Na presente pesquisa foram tabulados dados de notificação dos casos de dengue no município de Planalto e Vitória da conquista onde se observou que nos anos de 2016 e 2020 houve surtos da doença em ambos os municípios. Este trabalho pode auxiliar na tomada de decisões referentes ao combate à dengue e correlacionar número de internações com a situação econômica e sanitária de cada município baiano e na melhoria das políticas de prevenção, com a visita dos agentes de saúde auxiliando a população de como se prevenir. | |
| dc.identifier.citation | COSTA, Ana Clara Rodrigues Reis; SILVA, Bianca Mendes Sousa; PIRES, Camila Palladino Ferreira; CAETITÉ, Clara Macêdo; SOUZA, Thaíse Lima. Prevalência de casos de dengue nos municípios de Vitória da Conquista e Planalto – Bahia. 2023. 17 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biomedicina, Farmácia e Fisioterapia) – Centro Universitário UNEX, Vitória da Conquista, 2024. Orientador: Manoel Neres Santos Junior. | |
| dc.identifier.uri | https://saber.uniftc.edu.br/handle/123456789/1957 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Dengue | |
| dc.subject | Bahia | |
| dc.subject | Aedes aegypti | |
| dc.title | PREVALÊNCIA DE CASOS DE DENGUE NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA DA CONQUISTA E PLANALTO - BAHIA | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Prevalência_de_casos_de_dengue_nos_municípios_de_vitória_da_conquista_e_planalto_bahia.pdf
- Tamanho:
- 816.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: