Análise da efetivação do direito à convivência familiar no Processo de adoção, segundo os dados do cnj no relatório justiça em números
| dc.contributor.author | SILVA,Caroline bonfim da | |
| dc.contributor.author | COSTA,Josiele santos | |
| dc.contributor.author | COELHO,Waldely ribeiro dias | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T12:11:15Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-23 | |
| dc.description.abstract | O direito à convivência familiar é um princípio fundamental assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e pela Constituição Federal, garantindo que crianças e adolescentes cresçam em um ambiente familiar seguro e estruturado. No entanto, o processo de adoção no Brasil ainda enfrenta desafios significativos, especialmente no que se refere à morosidade processual e aos entraves burocráticos que dificultam a efetivação desse direito. Este estudo tem como objetivo analisar os desafios e perspectivas da adoção no Brasil a partir dos dados do relatório Justiça em Números, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Adotando uma abordagem qualitativa, a pesquisa fundamenta-se em revisão bibliográfica e na análise de dados estatísticos do CNJ, permitindo compreender os principais obstáculos que comprometem a celeridade e a eficácia dos processos adotivos. Os resultados apontam que a falta de infraestrutura adequada no sistema judiciário e a rigidez dos critérios para adoção contribuem para a demora na inserção de crianças em famílias adotivas. A análise também evidencia que a implementação de medidas que priorizem a razoabilidade e a eficiência processual pode reduzir os prazos e garantir maior efetividade na concretização do direito à convivência familiar. Conclui-se que a otimização dos fluxos processuais e a adoção de estratégiasvoltadas à desburocratização e ao fortalecimento da atuação judicial são essenciais para minimizar os impactos negativos da demora na adoção e assegurar que mais crianças tenham acesso a um lar definitivo de maneira célere e segura. | |
| dc.identifier.citation | SILVA,Caroline bonfim da COSTA,Josiele santos COELHO,Waldely ribeiro dias Análise da efetivação do direito à convivência familiar no Processo de adoção, segundo os dados do cnj no relatório justiça em números. Orientador: Ricardo gomes menezes 2025.18p.Trabalho de Conclusão de Curso Interdisciplinar (Graduação) – Cursos de Direito Centro Universitário UniFTC,Vitoria da Conquista,2025. | |
| dc.identifier.uri | https://saber.uniftc.edu.br/handle/123456789/1313 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Adoção. | |
| dc.subject | Convivência Familiar. | |
| dc.subject | Morosidade Processual. | |
| dc.subject | Direito da Criança e do Adolescente. | |
| dc.subject | Conselho Nacional de Justiça. | |
| dc.subject | Justiça em Números. | |
| dc.title | Análise da efetivação do direito à convivência familiar no Processo de adoção, segundo os dados do cnj no relatório justiça em números | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Análise_da_efetivação_do_direito_à_convivência_familiar_no_processo_de_adoção_segundo_os_dados_do_CNJ_no_relatório_justiça_em_números.pdf
- Tamanho:
- 792.57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: