CONDUTA NUTRICIONAL E ALTERAÇÕES NOS BIOMARCADORES DE PACIENTES ADULTOS COM DOENÇA RENAL CRÔNICA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA
| dc.contributor.author | ANDRADE, Bruno Reis de | |
| dc.contributor.author | MEIRA, Daniela Santos Lamego Martiniano | |
| dc.contributor.author | CAMPOS, Eudes Almeida | |
| dc.contributor.author | SILVA, Fabiana Lima da | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T18:26:59Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-21 | |
| dc.description.abstract | Este estudo tem como objetivo principal analisar a relação entre a conduta nutricional e as alterações nos biomarcadores clínicos em pacientes adultos com Doença Renal Crônica, visando compreender como intervenções nutricionais podem impactar a progressão da doença e a qualidade de vida desses indivíduos. A pesquisa adota uma metodologia de revisão integrativa da literatura, abrangendo 18 estudos publicados entre 2014 e 2024. A análise revela a eficácia de intervenções personalizadas, como dietas hipossódicas, controle de proteínas e suplementação de micronutrientes, que demonstram redução de biomarcadores como albumina e creatinina, contribuindo para a preservação da função renal. Indicadores como cálcio, fósforo e vitamina D são destacados como essenciais para avaliar a saúde nutricional e a função renal. Além disso, traz uma abordagem dos novos biomarcadores, como NGAL, cistatina C, KIM-1 e IL-18, que têm sido desenvolvidos para detectar lesões renais precocemente, permitindo um tratamento mais eficaz. Como também, evidencia dietas vegetarianas e a dieta mediterrânea que também se mostraram promissoras na melhora dos marcadores de função renal. Em suma, o monitoramento contínuo dos biomarcadores, juntamente com a educação nutricional, é crucial para um manejo clínico eficaz da DRC, permitindo intervenções adaptadas às necessidades individuais e ressaltando a importância de uma abordagem multidisciplinar no cuidado aos pacientes. | |
| dc.identifier.citation | ANDRADE, Bruno Reis de; MEIRA, Daniela Santos Lamego Martiniano; CAMPOS, Eudes Almeida; SILVA, Fabiana Lima da. Conduta nutricional e alterações nos biomarcadores de pacientes adultos com doença renal crônica: uma revisão integrativa da literatura. 2024. 27 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Nutrição e Biomedicina) – Centro Universitário de Excelência UNEX, Vitória da Conquista, 2024. Orientador: Matheus Santos Marques. | |
| dc.identifier.uri | https://saber.uniftc.edu.br/handle/123456789/2033 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Doença Renal Crônica | |
| dc.subject | Marcadores bioquímicos | |
| dc.subject | Conduta nutricional | |
| dc.subject | Intervenções nutricionais. | |
| dc.title | CONDUTA NUTRICIONAL E ALTERAÇÕES NOS BIOMARCADORES DE PACIENTES ADULTOS COM DOENÇA RENAL CRÔNICA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- CONDUTA_NUTRICIONAL_E_ALTERAÇÕES_NOS_BIOMARCADORES_DE_PACIENTES_ADULTOS_COM_DOENÇA_RENAL_CRÔNICA_UMA_REVISÃO_INTEGRATIVA_DA_LITERATURA.pdf
- Tamanho:
- 328 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: