Recém nascidos-uma análise de prematuridade extrema em uma maternidade do interior da bahia e a importacia da atuação fisioterapeutica
| dc.contributor.author | NASCIMENTO, Bruna cambui | |
| dc.contributor.author | SILVA, Gabriela pereira da | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T15:36:49Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-25 | |
| dc.description.abstract | Na realização deste projeto, foi feita uma análise de prematuridade extrema em recém nascidos que foram internados na UTI de uma maternidade do interior da Bahia e a importância da atuação fisioterapêutica diante dessa problemática. Essa pesquisa teve como objetivo analisar a incidência da prematuridade extrema (nascidos < 28 semanas e 6 dias), identificando e traçando o perfil epidemiológico desses recém nascidos prematuros extremos, os cuidados recebidos por eles dentro de uma UTI Neonatal, como tipos de suporte ventilatório, administração de surfactante exógeno para maturação do pulmão e a importância da atuação fisioterapêutica para o desfecho clínico destes pacientes prematuro extremos. A pesquisa é do tipo exploratória e quantitativa, e os dados foram coletados em prontuários dos recém nascidos que ficaram internados nessa UTI entre os meses de janeiro a dezembro de 2023. Após essa análise, estes dados coletados foram tabulados em planilhas do software Excel e transformados em gráficos com legendas detalhadas para melhor análise e interpretação das informações. Como resultado da pesquisa foi determinado o perfil epidemiológico desses bebês, os sintomas mais prevalentes ao nascer, como o desconforto respiratório, o gênero, e mostrou também os cuidados e suportes ventilatórios recebidos por eles, sendo o CPAP precoce o mais prevalente, e destacou a importância da fisioterapia na prevenção de atrasos do desenvolvimento neuropsicomotor destes recém nascidos prematuros extremos. | |
| dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Bruna cambui SILVA, Gabriela pereira da Recém nascidos-uma análise de prematuridade extrema em uma maternidade do interior da bahia e a importacia da atuação fisioterapeutica Orient. Matheus santos marques 2024. 24 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) – Centro Universitário UniFTC, Vitória da Conquista, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://saber.uniftc.edu.br/handle/123456789/1362 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | UTI Neonatal. | |
| dc.subject | Recém-Nascido Prematuro. | |
| dc.subject | Lactente Extremamente Prematuro. | |
| dc.subject | Fisioterapia. | |
| dc.title | Recém nascidos-uma análise de prematuridade extrema em uma maternidade do interior da bahia e a importacia da atuação fisioterapeutica | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC-RECÉM_NASCIDOS_-_UMA_ANÁLISE_DE_PREMATURIDADE_EXTREMA_EM_UMA_MATERNIDADE_DO_INTERIOR_DA_BAHIA_E_A_IMPORTÂNCIA_DA_ATUAÇÃO_FISIOTERAPÊUTICA.pdf
- Tamanho:
- 533.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: