ESTUDO COMPARATIVO ENTRE ESTRUTURA EM LIGHT STEEL FRAME E ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO DE UMA RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, Ícaro Barbosa | |
| dc.contributor.author | URCINO, Rogério de Jesus Moreno | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T14:05:18Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-19 | |
| dc.description.abstract | A busca pela eficiência e redução de custos na construção civil fez com que outros sistemas construtivos passassem a ser utilizados para a construção de edificações no Brasil, dentre estes se destaca o light steel frame (LSF), um sistema inovador caracterizado pela construção a seco que utiliza perfis de aço galvanizado formados a frio. Apesar do aumento na utilização do light steel frame, o sistema construtivo mais utilizado no Brasil continua sendo o concreto armado. O presente trabalho observando este aspecto buscou realizar um estudo comparativo de custos entre os dois sistemas construtivos com base no projeto de uma residência unifamiliar de dois pavimentos. O estudo mostrou que a estrutura em concreto armado teve um custo maior que a estrutura em LSF, porém o custo da vedação em placas de gesso acartonado também conhecidas como Drywall utilizadas no sistema LSF teve um custo maior que a vedação em blocos cerâmicos utilizados no sistema em concreto armado. Levando em consideração o custo total, a estrutura em LSF teve um custo maior devido aos materiais industrializados terem um maior valor no mercado. É importante ressaltar porém, que o prazo de execução da estrutura em LSF foi de 22 dias e o prazo de execução da estrutura em concreto armado foi de 98 dias. Também foram identificadas vantagens e desvantagens de cada sistema construtivo. | |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Ícaro Barbosa; URCINO, Rogério de Jesus Moreno. Estudo comparativo entre estrutura em light steel frame e estrutura em concreto armado de uma residência unifamiliar. 2024. 13 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Centro Universitário UNEX, Vitória da Conquista, 2024. Orientador: Emílio Augusto de Queiroz Velois. | |
| dc.identifier.uri | https://saber.uniftc.edu.br/handle/123456789/1969 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | construção a seco | |
| dc.subject | sistemas construtivos | |
| dc.subject | inovação. | |
| dc.title | ESTUDO COMPARATIVO ENTRE ESTRUTURA EM LIGHT STEEL FRAME E ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO DE UMA RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC-ESTUDO_COMPARATIVO_ENTRE_ESTRUTURA_EM_LIGHT_STEEL_FRAME_E_ESTRUTURA_EM_CONCRETO_ARMADO_DE_UMA_RESIDÊNCIA_UNIFAMILIAR.pdf
- Tamanho:
- 515.04 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: