LEVANTAMENTO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS DO PAVIMENTO ASFÁLTICO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA DA CONQUISTA E BARRA DO CHOÇA NA BR 415 DO TRECHO KM 203,6 ATÉ O KM 205,6
| dc.contributor.author | FARIA, Bruno dos Santos | |
| dc.contributor.author | FERNANDES, Marcos Vinícius Tavares | |
| dc.contributor.author | COSTA, Welen Dias | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T22:22:39Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-11 | |
| dc.description.abstract | Com o considerável aumento da necessidade do uso de meios de transporte por veículos automotores e da utilização crescente da via discutida, o presente trabalho busca evidenciar e classificar as manifestações patológicas no pavimento asfáltico do trecho da BR 415 do km 203,6 até km 205,6 e seus impactos na vida cotidiana dos usuários. Para analisar o objeto de estudo foi utilizado o cálculo do Índice de Gravidade Global (IGG), em que foram classificados e ponderados os defeitos existentes no trecho, método esse pautado pela Norma da DNIT 006/2003 - PRO (Avaliação objetiva da superfície de pavimentos flexíveis e semi-rígidos – Procedimento) que funciona como fator determinante na tomada de decisões sobre o processo de restauração da camada asfáltica. A pesquisa conta com todo o processo de cálculo e ponderações acerca das patologias detectadas, evidenciando a importância de um reparo imediato no trecho em questão. | |
| dc.identifier.citation | FARIA, Bruno dos Santos; FERNANDES, Marcos Vinícius Tavares; COSTA, Welen Dias. Levantamento de manifestações patológicas do pavimento asfáltico entre os municípios de Vitória da Conquista e Barra do Choça na BR-415, do km 203,6 ao km 205,6. 2023. 17 f. Trabalho de Conclusão de Curso Interdisciplinar (Graduação em Engenharia Civil) — Centro Universitário UNEX, Vitória da Conquista, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://saber.uniftc.edu.br/handle/123456789/1762 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Gravidade | |
| dc.subject | restauração | |
| dc.subject | patologias. | |
| dc.title | LEVANTAMENTO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS DO PAVIMENTO ASFÁLTICO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA DA CONQUISTA E BARRA DO CHOÇA NA BR 415 DO TRECHO KM 203,6 ATÉ O KM 205,6 | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- CA-BRUNO_F_MARCOS_VINÍCIUS_F_WELEN_C.pdf
- Tamanho:
- 1.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: