ESTADO NUTRICIONAL E CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE GESTANTES ASSISTIDAS NO PRÉ- NATAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: UM ESTUDO DESCRITIVO NO SUDOESTE DA BAHIA
| dc.contributor.author | CAMPOS, Benícia Maria Nascimento | |
| dc.contributor.author | RIBEIRO, Jenifer de Brito | |
| dc.contributor.author | CUNHA, Joice Santos | |
| dc.contributor.author | SANTOS, Kailane Nascimento dos | |
| dc.contributor.author | PEREIRA, Larissa de Matos | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T17:44:16Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-01 | |
| dc.description.abstract | A assistência pré-natal constitui uma estratégia essencial para a promoção da saúde materna e fetal, permitindo a identificação precoce de complicações e a orientação adequada durante toda a gestação. Este estudo teve como objetivo investigar os principais desafios e estratégias voltadas à promoção de uma gestação segura na atenção primária, com ênfase na educação em saúde, acompanhamento nutricional e atuação multiprofissional. Trata-se de uma pesquisa prospectiva e transversal, com abordagem quantitativa, desenvolvida em uma Unidade Básica de Saúde no sudoeste da Bahia, envolvendo oito gestantes com idades entre 20 e 40 anos. A coleta de dados incluiu análise de prontuários e avaliação antropométrica, sendo os resultados tratados por estatística descritiva. Observou-se predominância de gestantes em idade reprodutiva ideal, com boa escolaridade, adesão satisfatória ao pré-natal e ausência de doenças crônicas. No entanto, 75% apresentaram sobrepeso segundo a Curva de Atalah, destacando a importância do acompanhamento nutricional contínuo. As participantes demonstraram compreensão adequada sobre o autocuidado e a relevância do pré-natal, evidenciando a efetividade das ações educativas da equipe multiprofissional. Conclui-se que o fortalecimento da atenção primária, associado à integração entre enfermagem e nutrição, é fundamental para prevenir agravos e promover desfechos gestacionais favoráveis. Recomenda-se ampliar amostras e estudos futuros, a fim de aprofundar a compreensão sobre os fatores que influenciam a adesão ao pré-natal | |
| dc.identifier.citation | CAMPOS, Benícia Maria Nascimento; RIBEIRO, Jenifer de Brito; CUNHA, Joice Santos; SANTOS, Kailane Nascimento dos; PEREIRA, Larissa de Matos. Estado nutricional e características sociodemográficas de gestantes assistidas no pré-natal da atenção primária: um estudo descritivo no sudoeste da Bahia. Orientadora: Grazielle Prates Lourenço dos Santos Bittencourt. 2025. 19 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem e Nutrição) – Centro Universitário de Excelência UNEX, Vitória da Conquista, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://saber.uniftc.edu.br/handle/123456789/2099 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Cuidado pré-natal | |
| dc.subject | Educação em Saúde | |
| dc.subject | Estado nutricional | |
| dc.subject | Atenção Primária à Saúde | |
| dc.title | ESTADO NUTRICIONAL E CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE GESTANTES ASSISTIDAS NO PRÉ- NATAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: UM ESTUDO DESCRITIVO NO SUDOESTE DA BAHIA | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Estado_nutricional_e_caracteristicas_sociodemograficas_de_gestantes_assistidas_no_pre_natal_da_atencao_primaria_um_estudo_descritivo_no_sudoeste_da_Bahia.pdf
- Tamanho:
- 209.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: