Sistema de geração de energia fotovoltaico: uma inferência quanto a sua aplicação em projeto arquitetônico
| dc.contributor.author | NASCIMENTO, Mardson Fontes | |
| dc.contributor.author | CLEMENTINO, Roberto Douglas de Oliveira | |
| dc.contributor.author | LIMA, Vinícius Souza Ramos | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T18:02:03Z | |
| dc.date.issued | 2023-08-12 | |
| dc.description.abstract | A partir dos painéis fotovoltaicos a energia solar, energia proveniente dos raios solares, é convertida em energia elétrica. O termo “energia fotovoltaica” representa essa mesma energia solar que fora convertida em elétrica. Entretanto, com o avanço dos problemas climáticos, em especial, o aquecimento global, o uso de energia fotovoltaica está cada vez mais comum. A sua utilização apresenta-se como uma tecnologia natural e renovável em constante avanço no Brasil. A presente pesquisa buscou comparar pontos positivos e negativo da energia fotovoltaica quando comparado a hidroelétrica, onde sabe-se que esta última necessita de um grande sistema de aproveitamento hidráulico e grande custo para a geração da energia comum, logo chega para o consumidor final com alto custo. Utilizou-se de método bibliográfico, sendo construída com base em fontes científicas a exemplo de artigos, dissertações e normativos técnicos. Durante sua execução foi possível identificar que a energia fotovoltaica tem um custo mais elevado para a aquisição, contudo é mais sustentável para o meio ambiente, além de poder, em alguns casos tornar-se mais viável economicamente partir de uma delimitação temporal. No processo da construção civil, utilizando a mesma energia desde o projeto arquitetônico até o seu consumo final, foi possível levantar dados comparando ambas as fontes de energias e, por conseguinte chegar a construção de inferências objetivadas na pesquisa. | |
| dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Mardson Fontes ; CLEMENTINO, Roberto Douglas de Oliveira; LIMA, Vinícius Souza Ramos. Sistema de geração de energia fotovoltaico: uma inferência quanto a sua aplicação em projeto arquitetônico. Orientador: Anderson Alves Santos. 2023. 14p. Trabalho de Conclusão de Curso – Engenharia Civil, Unex, Itabuna, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://saber.uniftc.edu.br/handle/123456789/845 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Energia Fotovoltaica | |
| dc.subject | Sustentável | |
| dc.subject | Construção Civil | |
| dc.subject | Energia Hidráulica. | |
| dc.title | Sistema de geração de energia fotovoltaico: uma inferência quanto a sua aplicação em projeto arquitetônico | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC-SISTEMA_DE_GERAÇÃO_DE_ENERGIA_FOTOVOLTAICO__UMA_INFERÊNCIA_QUANTO_A_SUA_APLICAÇÃO_EM_PROJETO_ARQUITETÔNICO.pdf
- Tamanho:
- 447.96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: