Incidência de sífilis adquirida, congênita e gestacional na Bahia: estudo ecológico
| dc.contributor.author | ARAÚJO, Alice Serôa Cruz | |
| dc.contributor.author | SOUZA, Carolina Laís Santa Bárbara | |
| dc.contributor.author | CONCEIÇÃO, Eliane Sanches | |
| dc.contributor.author | MOREIRA, Gabriela Queiros | |
| dc.contributor.author | SANTANA, Luiz Henrique Luna | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-17T00:22:01Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-27 | |
| dc.description.abstract | A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível curável, causada pela bactéria Treponema Pallidum. A transmissão se dá por contato sexual, ou transmissão vertical (da mãe para o recém – nascido durante o parto). Objetivo: Estimar a incidência de sífilis adquirida, gestacional e congênita na Bahia e a sua relação com fatores socioeconômicos, casos confirmados, incidência e óbitos por sífilis congênita e gestacional na Bahia, identificando a relação com fatores socioeconômicos. Métodos: Este estudo ecológico utiliza dados secundários do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) do Ministério da Saúde sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) no estado da Bahia. O foco são mulheres entre 18 a 40 anos, em idade reprodutiva, todas as raças (pretas, pardas, brancas, indígenas, sem autodefinição racial), muitas vivendo em vulnerabilidade social. Os descritores de pesquisa utilizados foram sífilis adquirida, gestacional e congênita. Resultados: Houve aumento nas taxas de detecção de sífilis adquirida e gestacional, mas a congênita manteve-se estável. A maioria dos casos ocorreu em pardos e pretos, com predominância na faixa etária de 20 a 39 anos. Em gestantes, o diagnóstico no primeiro trimestre aumentou, mas o tardio ainda é comum. O coeficiente de mortalidade por sífilis congênita teve pico em 2018, com novo aumento a partir de 2020. O estudo ressalta a necessidade de melhorar a detecção precoce e o tratamento adequado para prevenir complicações, sequelas ou deformidades no recém-nascido. Considerações: O estudo destaca a importância da combinação de prevenção, diagnóstico precoce, tratamento eficaz e educação em saúde para controlar a infecção. Também enfatiza a necessidade de colaboração entre autoridades de saúde, profissionais e sociedade, além de sugerir pesquisas sobre barreiras culturais e socioeconômicas para melhorar o acesso ao tratamento. | |
| dc.identifier.citation | ARAÚJO, Alice Serôa Cruz; SOUZA, Carolina Laís Santa Bárbara; CONCEIÇÃO, Eliane Sanches; MOREIRA, Gabriela Queiros; SANTANA, Luiz Henrique Luna. Incidência de sífilis adquirida, congênita e gestacional na Bahia: estudo ecológico. Orientador. Darcton Souza de Aguiar. 2024. 23 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem, Biomedicina e Psicologia) – Centro Universitário UniFTC, Salvador, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://saber.uniftc.edu.br/handle/123456789/727 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Sífilis Adquirida | |
| dc.subject | Gestacional | |
| dc.subject | Congênita | |
| dc.subject | Bahia | |
| dc.title | Incidência de sífilis adquirida, congênita e gestacional na Bahia: estudo ecológico | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC-INCIDÊNCIA_DE_SÍFILIS_ADQUIRIDA_CONGÊNITA_E_GESTACIONAL_NA_BAHIA_ESTUDO_ECOLÓGICO.pdf
- Tamanho:
- 700.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: