O CÂNCER DE COLO DE ÚTERO E AS INFORMAÇÕES SOBRE DIAGNÓSTICO PRECOCE AO TRATAMENTO: UMA ANÁLISE POPULACIONAL
| dc.contributor.author | MARIANO,Ana karolina silva araújo | |
| dc.contributor.author | MAGALHÃES,Gabriel fernandes barbosa | |
| dc.contributor.author | RODRIGUES,Jetro santos | |
| dc.contributor.author | FRANÇA,Juliana coutinho | |
| dc.contributor.author | PIRES,Paulo henrique costa | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T11:53:48Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-14 | |
| dc.description.abstract | O câncer do colo de útero (CCU) é uma das principais causas de morte em mulheres em todo o mundo. Seu início se dá pela a infecção pelo HPV sendo altamente prevenível por meio da vacinação e do rastreamento através do exame de Papanicolau. Quando diagnosticado em estágio inicial, o CCU tem maior chance de cura com a fisioterapia, ajudando a minimizar os efeitos adversos. O objetivo foi identificar as desigualdades no sistema de saúde público e privado sobre o tratamento até o prognóstico deste câncer entre as mulheres de Vitória da Conquista, realizando uma pesquisa quali-quantitativa e descritiva sobre o perfil e conhecimento em CCU, em um hospital público e uma clínica privada. A análise foi feita por um questionário presencial, com 200 participantes, sendo 100 em cada. Comparou-se estatísticas no software SPSS dos dados, através de regressão múltipla, fatores associados ao risco. Foram encontrados resultados de alta relevância clínica na pesquisa, nos quais 64,5% das pacientes não foram vacinadas contra o HPV e 66,5% possuem escolaridade até o nível médio. O transporte público evidenciou grande impacto na não adesão ao exame, destacando que houve uma forte relação entre a não vacinação e o diagnóstico de CCU e/ou HPV. O tratamento fisioterapêutico mostrou-se de grande relevância para as pacientes. É de notoriedade geral a importância da vacinação de HPV. O conhecimento obtido a partir deste estudo pode orientar estratégias eficazes para aprimorar a prevenção e o manejo do CCU, visando melhorias substanciais na saúde das mulheres. | |
| dc.identifier.citation | MARIANO,Ana karolina silva araújo MAGALHÃES,Gabriel fernandes barbosa RODRIGUES,Jetro santos FRANÇA,Juliana coutinho PIRES,Paulo henrique costa O CÂNCER DE COLO DE ÚTERO E AS INFORMAÇÕES SOBRE DIAGNÓSTICO PRECOCE AO TRATAMENTO: UMA ANÁLISE POPULACIONAL Orientador: Carla Pereira Nascimento, 2023.17p.Trabalho de Conclusão de Curso Interdisciplinar (Graduação) – Cursos de Farmácia,Fisioterapia e Biomedicina Centro Universitário UniFTC,Vitória da Conquista,2023 | |
| dc.identifier.uri | https://saber.uniftc.edu.br/handle/123456789/1350 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Neoplasia uterina. | |
| dc.subject | Medicina preventiva. | |
| dc.subject | HPV. | |
| dc.subject | Papanicolau. | |
| dc.subject | Vacina. | |
| dc.subject | SUS | |
| dc.title | O CÂNCER DE COLO DE ÚTERO E AS INFORMAÇÕES SOBRE DIAGNÓSTICO PRECOCE AO TRATAMENTO: UMA ANÁLISE POPULACIONAL | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC-O_CÂNCER_DE_COLO_DE_ÚTERO_E_AS_INFORMAÇÕES_SOBRE_DIAGNÓSTICO_PRECOCE_AO_TRATAMENTO__UMA_ANÁLISE_POPULACIONAL.pdf
- Tamanho:
- 203.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: