PERCEPÇÃO DOS IDOSOS SOBRE OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SUA INFLUÊNCIA NA QUALIDADE DE VIDA: REVISÃO INTEGRATIVA
| dc.contributor.author | SILVA, Driele Souza da | |
| dc.contributor.author | COSTA, Lara Martucheli de Oliveira | |
| dc.contributor.author | ALMEIDA, Lara Souza | |
| dc.contributor.author | ROCHA, Natielle de Almeida | |
| dc.contributor.author | REIS, Nick da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T13:16:02Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-25 | |
| dc.description.abstract | A população idosa tem crescido significativamente no Brasil, o que demanda uma atenção especial aos serviços de saúde voltados a esse público. Nesse contexto, a percepção dos idosos sobre a atenção primária à saúde é fundamental para compreender o impacto desses serviços na sua qualidade de vida. O objetivo desta revisão integrativa foi avaliar a percepção dos idosos acerca dos serviços de atenção primária à saúde e de que maneira esses serviços ofertados influenciam em sua qualidade de vida. Para tanto, foi utilizado o método de revisão integrativa, com busca nas bases de dados BVS e Scielo, considerando artigos publicados nos últimos 10 anos, que abordassem a percepção dos idosos sobre os serviços de atenção primária. Nos 5 artigos selecionados, foi observado que alguns idosos se sentem satisfeitos com o atendimento, pronta atenção, confidencialidade, melhora na disponibilidade de recursos como maior número de médicos, exames e até serviço de reabilitação, além do conhecimento prévio da história clínica do paciente e encaminhamento a outros serviços. No entanto, também há relatos de insatisfação quanto ao desrespeito à autonomia e decisão do paciente, problemas na comunicação durante o atendimento, dificuldades de acesso, especialmente para idosos com dificuldade de locomoção, além da fragilidade na integralidade, longitudinalidade e coordenação do cuidado, o que leva alguns idosos a buscarem alternativas no sistema privado de saúde. Conclui-se que a experiência dos idosos com os serviços de atenção primária é complexa, envolvendo tanto aspectos positivos quanto negativos, o que demanda uma atenção contínua para melhorias na organização e qualidade desses serviços, visando atender de forma mais efetiva as necessidades e expectativas dessa população. | |
| dc.identifier.uri | https://saber.uniftc.edu.br/handle/123456789/2019 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Atenção primária | |
| dc.subject | idosos | |
| dc.subject | percepção | |
| dc.subject | qualidade de vida | |
| dc.title | PERCEPÇÃO DOS IDOSOS SOBRE OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SUA INFLUÊNCIA NA QUALIDADE DE VIDA: REVISÃO INTEGRATIVA | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- PERCEPÇÃO_DOS_IDOSOS_SOBRE_OS_SERVIÇOS_DE_ATENÇÃO_PRIMÁRIA_E_SUA_INFLUÊNCIA_NA_QUALIDADE_DE_VIDA_REVISÃO_INTEGRATIVA.pdf
- Tamanho:
- 542.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: